
Merci de prendre contact avec Edouard Thiran si votre noms figurent dans la liste
Bedankt om contact te nemen met Edouard Thiran indien Uw naam op deze lijst voorkomt
Athénée Royal de Léopoldville - KalinaListes alphabétiques établies sur base du palmarès
|
||||||||
Personnel enseignant et administratif |
||||||||
| Préfet des études | ||||||||
| Lepape A.-J. | ||||||||
Section des humanités |
Section préparatoire |
Internat et administration |
||||||
| Bulté Fr | Cormeau-Dantinne M.-Th. | Binamé J | ||||||
| Clemann E | Cortembos L | Cambier-Bouillet E | ||||||
| Cormeau A | Coulon G | Deltombe M.-Th. | ||||||
| De Troeyer-Vandriessche Y | De Troeyer E | Leclercq | ||||||
| Demoustier V | Lecharlier-Limet J | Van Windekens A | ||||||
| Filot P | Lecolier-Courtin A | Vermonden W | ||||||
| Hendrickx P | Loppens-Hotz O | Vermonden-Reniers I | ||||||
| Jacques P | Martens-Annaert Y | |||||||
| Lahey A | Montegnies-Desplanque N | |||||||
| Lecharlier E | Phlypo-Bettens U | |||||||
| Lecolier R | Pigière S | |||||||
| Lhermitte G | Résibois-Daune M.-J. | |||||||
| Martens J | Salmon M | |||||||
| Patroons M | Smets M | |||||||
| Pieters G | ||||||||
| Piette F | ||||||||
| Robert J | ||||||||
| Van Roy A | ||||||||
Section préparatoire |
||||||||
1ère année A |
1ère année B |
2ème année |
||||||
| Bastin | Claudette | Beukelaers | André | Artiges | Claude | |||
| Birrbaum | Gilberte | Chardome | Amparo | Bervoets | Serge | |||
| Bruyère | Huguette | D'Aguyar | Idalina | Cabay | Max | |||
| Capanne | Guy | De Matos Fernandes | Maria | Chermanne | Robert | |||
| Crombez | Liliane | De Meersman | Jean-Pierre | Cohen | Roger | |||
| De Troeyer | Guy | Delhez | Ghislaine | Collignon | Jacques | |||
| Deladrière | Guy | Diamant | Eliska | Dandoy | Raymonde | |||
| Devos | Guy | Fievez | Renée | De Becker | Christiane | |||
| Dieu | Bernard | Figueiredo | Maria Carmito | De Bruyne | Jeanine | |||
| Dirks | Monique | Gérard | Nicole | De Heyn | Claude | |||
| Dogniez | Léonard | Heymans | Paul | De Keyzer | Robert | |||
| Dyckmans | Harry | Kennis | Lucas | De Wandeleer | Claude | |||
| Ferreira | Anne-Marie | Latteur | Danielle | Delmée | Ruth | |||
| Godfroid | Monique | Le Bon | Mireille | Demaret | Jacqueline | |||
| Halkin | Paul | Lefebvre | Jean-Jacques | Desbecq | Robert | |||
| Jacques | Yvan | Lemaire | Claude | Dogniez | Marcel | |||
| Latteur | Jacques | Lyhham | Mary | Dony | Nicole | |||
| Lecolier | Pierre | Marlier | Jacques | Goesaert | Willy | |||
| Lepape | Nicole | Maroldt | Edmond | Gomes | Régina | |||
| Lepinoy | Albert | Overtus | Claudine | Guyot | Christiane | |||
| Marlier | Michèle | Purnode | Anny | Halkin | Annie | |||
| Némery | Arlette | Rosquin | Michèle | Heraly | Jacques | |||
| Pahaut | Claire | Soriano | Léon | Herman | Philippe | |||
| Reis | Elio | Spilleboudt | Robert | Hirsch | edouard | |||
| Rivière | Christiane | Trouillez | Danielle | Hoebanckx | Thérèse | |||
| Seys | Claudine | Van Laethem | Danielle | Jacques | Eddy | |||
| Siraut | Marcel | Van Welkenhuizen | Guy | Lagouge | Annette | |||
| Stenuit | Jean-Pierre | Vander Velden | Marcel | Lambert | Marcel | |||
| Vaes | Lia | Vincent | Paulette | Latteur | Raymond | |||
| Van Hemelryck | Marc | Mynders | Marie-Antoinette | |||||
| Van Ruynbeke | Patrick | Mynders | Renée | |||||
| Vanden Bossche | Hugo | Nicaise | Mireille | |||||
| Wallem | Betty | Penay | Irma | |||||
| Petracchi | Gaulette | |||||||
| Roch | Monique | |||||||
| Rosenfeld | Jeanine | |||||||
| Rosy | Annette | |||||||
| Saintviteux | Jacques | |||||||
| Sarlet | Michèle | |||||||
| Thonnard | René | |||||||
| Van Hecke | Christiane | |||||||
| Van Roye | André | |||||||
| Van Schoor | Richard | |||||||
| Vande Kerkhove | Ghislaine | |||||||
| Vanderwaeren | Jean-Pierre | |||||||
| Waeghe | Arlette | |||||||
|
3ème année " Filles " |
3ème année " Garçons " |
4ème année ( de Bo à Laf ) |
||||||
| Amador | Luiza | Birnbaum | Mathias | Bonhomme | Lambert | |||
| Beyers | Monique | Brenez | Jacques | Brumagne | Pierre | |||
| Bisschop | Marie-Louise | De Bruyne | Jean-Pierre | Bruyère | Robert | |||
| Blero | Simone | De Keyzer | Jules | Burion | Henri | |||
| Cadette | Marie Marques | Deheyn | Jean-Marie | Coclet | Paulette | |||
| Coclet | Paulette | Deloge | Fernand | Cohen | Denise | |||
| Cormeau | Colette | Franco | Jean-Pierre | Daes | Blanche | |||
| Delière | Christiane | Guiot | Claude | Daes | Joseph-Georges | |||
| Dugourd | Claude | Hardy | Jean-Claude | De Becker | Jeanine | |||
| Ghislain | Monique | Jacoby | Maurice | De Bruyne | Solange | |||
| Godefroid | Arlette | Jacquemotte | Robert | Decamp | Paulette | |||
| Grillaert | Claudine | Lambert | Léon | Delogne | Guy | |||
| Grisay | Anne-Marie | Meersman | Claude | Demarbaix | Eliane | |||
| Henry | Anita | Nemery | Jean-Paul | Devries | Irène | |||
| Jacobs | Suzanne | Pahaut | Michel | D'Heur | Jeannine | |||
| Lemmens | Andrée | Pieters | Roland | Dirckx | Michel | |||
| Melkin | Monique | Six | Michel | Drousie | Yvonne | |||
| Purnode | Monique | Spinette | Charles | Fievez | Claire | |||
| Reynaert | Gisèle | Toubac | Paul | Gaigneaux | Jean | |||
| Rochat | Françoise | Van Acker | Charles | Gobeau | Claude | |||
| Rosy | Marinette | Van Craenenbroeck | François | Heeren | Jeanine | |||
| Serras | Maria da Luz | Van de Walle | Lion el | Heris | Claudine | |||
| Serras | Maria Julia | Van der Sande | Willy | Jacquet | Annette | |||
| Siraut | Béatrice | Wanson | Jean-Claude | Jardim | Palmira | |||
| Van Ballenberghe | Emilienne | Wathelet | Edgard | Lafarge | Marcel | |||
| Vandernoot | Anny | |||||||
| 4ème année ( de Lat à W ) |
5ème année ( de A à Go ) |
5ème année ( de Gr à W ) |
||||||
| Latteur | René | Allaert | Pierre | Grumiaux | Nicole | |||
| Lepinoy | Célestine | Beek | Jean-Marie | Heck | Georges | |||
| Martin | Fernand | Beek | Louis | Hocq | Anne-Marie | |||
| Meulenbergs | Jeanine | Belo | Marie-Fernande | Lafarge | Guy | |||
| Mitchell | Jean | Beney | Etienne | Lemmens | Suzanne | |||
| Myers | Marylin | Biesemans | Hilda | Marlier | Jacqueline | |||
| Papazoglakis | Jean | Blecker | serge | Maupertuis | Josiane | |||
| Reynaert | Marc | Bodart | Pol | Mitchell | John | |||
| Santos | Henri | Bruyneels | Céline | Motte | Jacqueline | |||
| Santos | Mario | Cadete | Béatrice | Noël | François | |||
| Serras | Marie | Cantiniau | Gisèle | Noël | Marguerite | |||
| Soares | Léonor | Caro | Renée | Pirart | René | |||
| Soares | José | Cassan | Christiane | Pirès | Antonio | |||
| Tasiaux | Francine | Colson | Robert | Piron | Guy | |||
| Taveira | Elsa | Daes | Joseph | Quevy | Pol | |||
| Toubac | Sylvette | Daes | Mélanie | Quevy | Fernande | |||
| Trouillez | Michèle | De Cornet | Jeanine | Schwachtgen | André | |||
| Van Den Thoren | Jacqueline | De Marbaix | José | Staquet | André | |||
| Van Gyseghem | Annette | Demulder | Célina | Tassier | André | |||
| Wanson | Françoise | Dubuisson | André | Van Regenmortel | Lydia | |||
| Wasterlain | Annie | Fourche | Michel | Vandam | Michel | |||
| Wyam | Jacqueline | Gieskes | Maria-Thérèse | Vander Elst | Eric | |||
| Godard | André | Vandernoot | Claude | |||||
| Gomes | Yvan | Windels | Gilbert | |||||
| 6ème année ( Filles ) |
6ème année ( Garçons ) |
|||||||
| Baele | Laurette | Biesemans | André | |||||
| Benatar | Viola | Bollaerts | Pol | |||||
| Beney | Elisabeth | Bordui | Jean | |||||
| Bouquet | Eliane | Brumagne | Philippe | |||||
| Cassan | Micheline | Burgelmans | Albert | |||||
| Da Silva | Lealdade | Burion | Marcel | |||||
| Decleir | Irène | Cabay | Robert | |||||
| Delocht | Yvette | Cabay | Louis | |||||
| Dieu | Nicole | Cohen | François | |||||
| Jacquet | Josette | Collin | Auguste | |||||
| Kerkvoorde | Jacqueline | Degosserie | Gilbert | |||||
| Marlier | Monique | Fauconnier | Etienne | |||||
| Michaïloff | Galina | Gielen | Jean-Paul | |||||
| Nunes | Fernanda | Gillis | Théodore | |||||
| Ribeiro | Marie de Lourdes | Hardy | Yvan | |||||
| Rommes | Marie-Jeanne | Hermans | Joaquim | |||||
| Schruers | Jacqueline | Kotschoubey | Pierre | |||||
| Stillemans | Nadine | Monteiro | ||||||
| Traetsaert | Jeannine | Mycke | Jean-Claude | |||||
| Van Ballenberghe | Marcelle | Paquet | Roger | |||||
| Van der Meersch | Christiane | Rosquin | Jacques | |||||
| Van Hemelryck | Jeannine | Thys | Jean-Jacques | |||||
| Vanderlinden | Lucie | Zoumis | Joseph | |||||
| Verlaine | Evelyne | |||||||
| Willems | Andrée | |||||||
Voorbereidende afdeling |
||||||||
1e jaar |
3de jaar |
Leerlingen die de school verlaten |
||||||
| hebben in de loop van het jaar | ||||||||
| De Belder | Naria | Biesemans | José | |||||
| Schockaert | Ernest | Van Regenmoortel | Phyllis | Brees | Nicole | |||
| Van Hove | Hugo | Verbeke | Claude | Ceulemans | Agnès | |||
| Vander Heyden | Gretel | Verbeke | Roland | Cornelis | François | |||
| Verwilst | Marie-Jeanne | Van Havere | Lisette | |||||
| 2de jaar | 4de jaar | |||||||
| Bruyneels | Maria | Bollaerts | Rosa | |||||
| Cammerman | Alfonsine | Bruyneels | Alice | |||||
| De Bode | Diane | Fockenier | Juliette | |||||
| De Heldt | Rina | Heck | Maurice | |||||
| Hoorebeke | Frieda | Truyens | Jan | |||||
| Neels | Berry | |||||||
| Sporenberg | Norbert | |||||||
| Van Landeghem | Irène | |||||||
| Verwilst | Regina | |||||||
Section des humanités |
||||||||
| 6ème Latine |
6ème Moderne ( B - F ) |
6ème Moderne ( G - V ) |
||||||
| Bodart | Claudine | Beney | Esther | Geuens | Janine | |||
| Boudart | Marc | Biesemans | Maria | Latteur | Guy | |||
| Boutet | Christiane | Boisseau | Jacqueline | Moreau | Arlette | |||
| Brumagne | Jeanine | Bollaerts | Marie-José | Motte | William | |||
| De Wandeleer | Monique | Bordui | Agnès | Rodrigues | Antonio | |||
| Deladrière | Frans | Bordui | Robert | Smets | Albert | |||
| Dernoncourt | Marcel | Brack | Raymond | Tassier | Jean | |||
| Devers | Guy | Brackman | Etienne | Van Hecke | Louis | |||
| Grégoire | André | Brohée | Pierre | Van Hemelryck | Josiane | |||
| Khokhloff | Véta | Dardenne | Evelyne | Vandriessche | Suzanne | |||
| Lemmens | Monique | Defurnaux | Roger | Vermeulen | Madeleine | |||
| Olmanst | Liliane | Deloge | Suzanne | |||||
| Olmanst | Jacques | Deschacht | Liliane | |||||
| Six | Robert | Dessaucy | André | |||||
| Staquet | Renée | Dessaucy | Yvette | |||||
| Stevens | Jacqueline | Devries | Cornélis | |||||
| Tillière | Monique | Dony | André | |||||
| Tratsaert | Jacques | Dujardin | Liliane | |||||
| Vandam | Monique | Elias | Jean | |||||
| Welvaert | Eric | Frans | Hubert | |||||
|
5ème Latine |
5ème Moderne |
4ème Gréco-Latine |
||||||
| Boutet | Edward | Daffe | Franz | Demaret | Nicole | |||
| Brumagne | Alain | Demey | Robert | Devers | Gisèle | |||
| Caro | Mico | Denayer | Renée | Donnay | Nicole | |||
| De Brouckère | Guy | Ducarme | Alice | Grumiaux | Liliane | |||
| Deschacht | Betty | Dugourd | Paulette | Le Roye | Elisabeth | |||
| Dirks | Myriam | Gobeau | Jacques | Remi | Jacqueline | |||
| Dupont | Ghislaine | Maigret | André | |||||
| Eggermont | Paulette | Mycke | Yvette | |||||
| Héris | Jacques | Nunes | Eduarda | 4ème Latine-Mathématique | ||||
| Lebeau | René | Paquet | Yvette | |||||
| Lenoir | Roberte | Schepens | Helena | Hasson | Raphaël | |||
| Lepape | Jacques | Tratsaert | Jean | |||||
| Reynaert | Guy | Van Acker | Claude | |||||
| Romain | Michel | Vandriessche | Nelly | |||||
| Wilmart | Pierre | |||||||
| 4ème moderne |
3ème Gréco-Latine |
3ème Scientifique |
||||||
| Batifol | Marc-Jean | Brumagne | Daniel | Scheepens | Diderika | |||
| Bureau | Rodolphe | Reynaert | Yves | |||||
| Buyle | Albéric | |||||||
| Buyle | Jacques | |||||||
| De Vries | Gerda | 3ème Latine-Mathématique |
3ème Commerciale |
|||||
| Dhanis | Patrick | |||||||
| Dony | Jean | Arlet | Monique | Maillé | Ghislaine | |||
| Engelen | Edith | Mignon | Jean | Héris | Mireille | |||
| Lejeune | Gilberte | Sténuit | Paul | |||||
| Pierloot | Edgard | Tursch | Bernard | |||||
| Thielens | André | Welvaert | Fernand | |||||
| Thys | Raymond | |||||||
| 2ème Gréco-Latine |
2ème Scientifique |
2ème Commerciale |
||||||
| Charade | Liliane | Blecker | Guy | Lévita | Pierre | |||
| Lepape | Marie-Thérèse | Elias | Jacques | |||||
| Vanderlinden | Jacques | Hermans | Louis | |||||
| Willems | Jaqueline | Pierloot | Jacques | |||||














About Us